Historical race results
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazing Burroughs | $5.0 | $2.6 | $2.1 | 1.5 |
| 2 | Controller | $0.0 | $3.0 | $2.4 | 1.7 |
| 3 | C V Dynamic | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 10.2 |
| 4 | Red Head Kid | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 5 | Man's Choice | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spare a Dime | $3.4 | $2.6 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Frankly My Dear | $0.0 | $3.4 | $2.4 | 3.8 |
| 3 | Dr. Bella | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 5.9 |
| 4 | Countless Dreams | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 5 | Tap the Line | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A New Peace | $10.6 | $5.6 | $2.6 | 4.3 |
| 2 | Memphis Cash Queen | $0.0 | $9.2 | $7.4 | 9.7 |
| 3 | Shamu | $0.0 | $0.0 | $6.0 | 19.7 |
| 4 | Sing Scat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.8 |
| 5 | Our Prayer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 6 | Two Lucys | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bang a Rang | $24.2 | $7.0 | $4.2 | 11.1 |
| 2 | Swayback Jack | $0.0 | $3.6 | $2.4 | 1.0 |
| 3 | Long Shorts | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 5.0 |
| 4 | Jabran | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.1 |
| 5 | Metallic Man | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 6 | Zaddy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.6 |
| 7 | King of Kentucky | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balki Bartokomous | $7.2 | $3.8 | $2.8 | 2.6 |
| 2 | Quality Kiss | $0.0 | $4.8 | $4.2 | 3.8 |
| 3 | He's My Boy | $0.0 | $0.0 | $5.6 | 13.8 |
| 4 | Lordbetwentothorns | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 5 | Cousin Joe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 6 | Dynamic Victory | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.7 |
| 7 | Catching My Wind | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 8 | Lukeyknowsbest | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.0 |
| 9 | Distorted Image | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 57.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Juanita | $10.6 | $4.2 | $3.4 | 4.3 |
| 2 | Tap the Blues | $0.0 | $3.4 | $2.2 | 1.2 |
| 3 | Moon Dance Laura | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 2.8 |
| 4 | Ouray Dreamin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.1 |
| 5 | Lady Edna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.8 |
| 6 | Saras Shining Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 50.6 |
| 7 | Kelly Simplified | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 50.0 |
| 8 | Blue Opal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfin Sam | $6.8 | $2.6 | $2.1 | 2.4 |
| 2 | Devilish Desire | $0.0 | $2.1 | $2.1 | 0.5 |
| 3 | Thundering Heart | $0.0 | $0.0 | $4.8 | 97.3 |
| 4 | Fixitwithforward | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.8 |
| 5 | Wegotjacksback | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.8 |
| 6 | Freaky Z | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 7 | Vindicated Tiger | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.5 |
| 8 | Dooq | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 69.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziggzappa | $3.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Differently | $0.0 | $3.2 | $2.4 | 3.3 |
| 3 | Mint Driven | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 11.6 |
| 4 | Councilwoman Jilly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
| 5 | Ice Queen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.6 |
| 6 | Q Bond | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 78.1 |
| 7 | Lady Hamilton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.2 |
| 8 | Mused | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.3 |
| 9 | Isa Lei | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 69.8 |
Advanced machine learning predictions for Belterra Park races.
View AI Picks »