Historical race results | Get Today's Century Mile AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majestic Street | $4.3 | $3.0 | $2.5 | 1.15 |
| 2 | Jumeirah Coast | $0.0 | $3.0 | $2.1 | 2.9 |
| 3 | Take Charge Curly | $0.0 | $0.0 | $3.5 | 4.0 |
| 4 | Joker Matt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 5 | Grazed by Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Harbor | $20.4 | $5.9 | $2.6 | 9.2 |
| 2 | Kikis Love of Life | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 0.55 |
| 3 | Tennessee Moses | $0.0 | $0.0 | $2.3 | 3.65 |
| 4 | Forgotten Man | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.45 |
| 5 | Just Ken | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | $8.0 | $4.6 | $3.3 | 3.0 |
| 2 | Little Did We Know | $0.0 | $3.3 | $3.4 | 3.3 |
| 3 | Chaotic Sky | $0.0 | $0.0 | $4.7 | 8.65 |
| 4 | Undeniable Jill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | Bring the Bourbon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.05 |
| 6 | River Rock Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 7 | Cool Boe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.45 |
| 8 | Leenas Pal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metaphor | $7.0 | $4.4 | $3.0 | 2.5 |
| 2 | Bobby Dazzler | $0.0 | $2.8 | $2.7 | 2.25 |
| 3 | Concrete Cowboy | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 4.75 |
| 4 | G T Ray Sir | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.05 |
| 5 | Smooth Sicario | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.95 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Gold | $31.6 | $18.7 | $10.6 | 14.8 |
| 2 | Ladyace of Speight | $0.0 | $21.5 | $7.5 | 16.85 |
| 3 | River Seven | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 3.15 |
| 4 | Moon Mullins | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 5 | Brass | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.75 |
| 6 | Sky Music | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.45 |
| 7 | Primal Spark Force | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.55 |
| 8 | Justinflation | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.6 |
| 9 | Swooped Up Lilly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghostly Spitfire | $14.3 | $6.9 | $3.4 | 6.15 |
| 2 | Hyperfocus | $0.0 | $9.5 | $5.4 | 11.15 |
| 3 | Stonevicious | $0.0 | $0.0 | $2.3 | 0.9 |
| 4 | Coolwind | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.1 |
| 5 | Border Song | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 6 | Uncharacteristic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 7 | Gabbysonholiday | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.65 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodemonster | $15.7 | $6.9 | $5.6 | 6.85 |
| 2 | It's a Fact | $0.0 | $8.7 | $5.4 | 6.2 |
| 3 | Pacheco | $0.0 | $0.0 | $5.1 | 10.95 |
| 4 | Derzkii | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.25 |
| 5 | Quinto Sol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 6 | Kystone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 7 | Buzzinga Karma | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.75 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credibility | $11.2 | $5.0 | $3.2 | 4.6 |
| 2 | Performative | $0.0 | $5.6 | $3.3 | 3.8 |
| 3 | Our Bold Prince | $0.0 | $0.0 | $2.9 | 2.6 |
| 4 | Jump the Queue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.15 |
| 5 | Mad Luther | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.8 |
| 6 | J J's Caper | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 7 | Snap Count | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.05 |
Advanced machine learning predictions for Century Mile races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Century Mile AI Picks »