Historical race results | Get Today's Churchill Downs AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Is Best | $6.66 | $3.28 | $2.48 | 2.33 |
| 2 | McKinzie's Glory | $0.0 | $6.04 | $3.44 | 7.77 |
| 3 | Risky Wave | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 6.67 |
| 4 | Running Game | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.93 |
| 5 | Added Touch | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.31 |
| 6 | Sevenon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.13 |
| 7 | Stormin' Nancy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.23 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan | $11.0 | $4.16 | $3.2 | 4.5 |
| 2 | Just an Opinion | $0.0 | $2.54 | $2.2 | 0.85 |
| 3 | Into Golden Road | $0.0 | $0.0 | $5.12 | 22.19 |
| 4 | Elliott Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 49.72 |
| 5 | Starcourt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.47 |
| 6 | Sohana | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.81 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponized | $12.28 | $4.52 | $2.96 | 5.14 |
| 2 | Global Quote | $0.0 | $3.7 | $2.48 | 2.79 |
| 3 | Globalist | $0.0 | $0.0 | $2.44 | 2.64 |
| 4 | Empire Ranch | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.83 |
| 5 | Where Y'at | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.62 |
| 6 | Fly Guy Mick | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.55 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liuzza | $7.68 | $4.6 | $3.36 | 2.84 |
| 2 | Current Climate | $0.0 | $6.46 | $4.44 | 7.12 |
| 3 | Always Angels | $0.0 | $0.0 | $4.72 | 6.69 |
| 4 | Antique Silver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.63 |
| 5 | Story Hour | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.88 |
| 6 | Bourbon Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.38 |
| 7 | J Rivers | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.02 |
| 8 | Candy Lover | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.75 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counting Stars | $11.54 | $6.2 | $3.88 | 4.77 |
| 2 | Fashion Designer | $0.0 | $6.12 | $4.02 | 3.67 |
| 3 | Honfleur | $0.0 | $0.0 | $5.58 | 9.1 |
| 4 | Theoretical | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.76 |
| 5 | Lets Shance It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.5 |
| 6 | My Glenda Faye | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.23 |
| 7 | Soaring High | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.58 |
| 8 | Coco Connect | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.05 |
| 9 | Jackie Blue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.05 |
| 10 | Funny Bunny | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.01 |
| 11 | Quality Ami | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.75 |
| 12 | Juno Palace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 90.57 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zverev | $8.98 | $2.92 | $2.44 | 3.49 |
| 2 | Common Defense | $0.0 | $2.16 | $2.1 | 0.54 |
| 3 | Daunt | $0.0 | $0.0 | $2.68 | 10.24 |
| 4 | Big to Do | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.32 |
| 5 | Barricade | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navajo Warrior | $8.16 | $4.88 | $3.42 | 3.08 |
| 2 | Hop Sing | $0.0 | $3.52 | $2.54 | 2.22 |
| 3 | Coalmoon | $0.0 | $0.0 | $4.84 | 12.75 |
| 4 | Fort Nelson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 5 | First Player | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.48 |
| 6 | Maximum Promise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.18 |
| 7 | Jonathan's Song | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.01 |
| 8 | De' Medici | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.41 |
| 9 | Whiskey Shot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.43 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chillax | $3.68 | $2.64 | $2.2 | 0.84 |
| 2 | Up Country | $0.0 | $6.9 | $3.14 | 11.37 |
| 3 | Money Man | $0.0 | $0.0 | $8.68 | 37.51 |
| 4 | Crisis Manager | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.21 |
| 5 | Sixtyseven Mustang | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.56 |
| 6 | Shallus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 108.33 |
| 7 | Bisou | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.37 |
| 8 | Voulezvous | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 68.17 |
| 9 | Woodson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.78 |
| 10 | My Boy Rocket | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.91 |
| 11 | Monopoli | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.6 |
| 12 | Matinee Idol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.64 |
Advanced machine learning predictions for Churchill Downs races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Churchill Downs AI Picks »