Historical race results | Get Today's Del Mar AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westwood | $4.6 | $2.4 | $2.1 | 1.3 |
| 2 | Penalty Box | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 1.1 |
| 3 | Harmonique | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 28.0 |
| 4 | Prank Zappa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 5 | Lorenzo Bernini | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.4 |
| 6 | Ballyhooligan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Azteca | $2.8 | $2.1 | $0.0 | 0.4 |
| 2 | Formula Rossa | $0.0 | $2.1 | $0.0 | 1.7 |
| 3 | Chismosa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| 4 | Donttellourwives | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Quest | $12.2 | $5.8 | $4.2 | 5.1 |
| 2 | Night Out | $0.0 | $3.0 | $2.4 | 1.6 |
| 3 | Silly Rabbit | $0.0 | $0.0 | $6.6 | 13.4 |
| 4 | American Glory | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.2 |
| 5 | Blamethegoodtimes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 6 | Crazy Cavalier | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 7 | Special Club | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.6 |
| 8 | Curvino | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Aberdeen | $14.4 | $5.6 | $3.8 | 6.2 |
| 2 | Pocket Venus | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 0.6 |
| 3 | From Scratch | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 6.8 |
| 4 | Maximun Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.2 |
| 5 | A Fleet Ride | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.3 |
| 6 | Saint Mihiel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.6 |
| 7 | Approval Rating | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.5 |
| 8 | Sei Bella | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Happen | $6.6 | $4.0 | $3.0 | 2.3 |
| 2 | Umbralle | $0.0 | $3.6 | $2.6 | 2.4 |
| 3 | Camila Catalina | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 7.3 |
| 4 | Miss Donna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 5 | Springline | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.2 |
| 6 | Separator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.7 |
| 7 | Channel Place | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.7 |
| 8 | Flamingo Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.7 |
| 9 | Darlin Sugaree | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.3 |
| 10 | Golden Two Step | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolian Altai | $5.6 | $2.6 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Youramystyle | $0.0 | $3.2 | $2.8 | 2.3 |
| 3 | Fast Service | $0.0 | $0.0 | $9.6 | 27.9 |
| 4 | Silver N Black | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.8 |
| 5 | Six Hot Grands | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 89.6 |
| 6 | Quebrancho | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.1 |
| 7 | Robarando | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 8 | Bad to the Bones | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 9 | Meeking | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.7 |
| 10 | Smiling Capote | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waltz Across Texas | $82.0 | $35.2 | $17.6 | 40.0 |
| 2 | Fly At Knight | $0.0 | $4.2 | $4.0 | 2.2 |
| 3 | Mia Pia | $0.0 | $0.0 | $19.0 | 49.7 |
| 4 | Naturally Blonde | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 5 | Sacred Sound | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.2 |
| 6 | Dialing Destiny | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.7 |
| 7 | Buzz the Tower | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.0 |
| 8 | Mendelssohns Angel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 9 | Knead the Dough | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 10 | Going Great Guns | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awesome Rhythm | $11.0 | $5.6 | $4.2 | 4.5 |
| 2 | Elwood Blues | $0.0 | $6.4 | $4.4 | 5.1 |
| 3 | Kingdom Heart | $0.0 | $0.0 | $5.8 | 13.0 |
| 4 | Red Flag | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | Ghost of Midnight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 6 | Ga Mo Tak | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.6 |
| 7 | Tapalo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 8 | Tall Paul | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sbagliato | $22.2 | $7.8 | $5.2 | 10.1 |
| 2 | Don't Swear Dave | $0.0 | $4.8 | $3.8 | 5.1 |
| 3 | Sketchy | $0.0 | $0.0 | $8.8 | 13.6 |
| 4 | Zoffarelli | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
| 5 | Hurricane Cloud | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| 6 | Margot's Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| 7 | Hudson Ridge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 8 | Castle Leoch | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| 9 | Lil Nas | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 10 | Sydney Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.8 |
Advanced machine learning predictions for Del Mar races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Del Mar AI Picks »