Historical race results
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaio | $14.4 | $5.0 | $2.4 | 6.2 |
| 2 | One Improbable | $0.0 | $3.6 | $2.2 | 2.2 |
| 3 | Where's My Chew | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.9 |
| 4 | Brindano | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.7 |
| 5 | Half a League | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.7 |
| 6 | Boyd's Band | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.5 |
| 7 | Chase a Dream | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opposite the Crowd | $3.4 | $2.6 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Explosive Exchange | $0.0 | $4.2 | $3.2 | 5.8 |
| 3 | Bad Temper | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 3.9 |
| 4 | Fancy Princess | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 5 | Sweet Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy Wars | $7.2 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 2 | Parlay for Destiny | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 3 | Pujol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flat Out Time | $5.4 | $3.6 | $0.0 | 1.7 |
| 2 | Great Andrei | $0.0 | $2.8 | $0.0 | 3.4 |
| 3 | Central Casting | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 4 | In My Memories | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishka | $5.6 | $4.0 | $2.4 | 1.8 |
| 2 | Skittliedat | $0.0 | $6.8 | $3.4 | 9.2 |
| 3 | Sassy Maxine | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 4.4 |
| 4 | Shady Nights | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| 5 | Al Gimaam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.7 |
| 6 | Moon Baby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystic Lake | $2.1 | $0.0 | $0.0 | 0.05 |
| 2 | M J's Yoshida | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.4 |
| 3 | Safe Trust | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas Strong | $3.4 | $2.2 | $0.0 | 0.7 |
| 2 | Lino and Me | $0.0 | $6.2 | $0.0 | 16.8 |
| 3 | Can Do | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 4 | Pure Majestic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Theory | $6.2 | $4.0 | $2.6 | 2.1 |
| 2 | I'm a Cutie Pie | $0.0 | $4.8 | $2.6 | 5.2 |
| 3 | Maggie's Girl | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.1 |
| 4 | Wise Miss | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | Touisset | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.2 |
| 6 | Firstlady Rosalynn | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil's On the Run | $7.2 | $3.4 | $2.1 | 2.6 |
| 2 | Skylar's Brother | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.4 |
| 3 | Myluckeyvalentine | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.6 |
| 4 | Gallant Creek | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.4 |
| 5 | Jo Bee Brat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.4 |
| 6 | Don D Fortysix | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.7 |
Advanced machine learning predictions for Delaware Park races.
View AI Picks »