Historical race results | Get Today's Delta Downs AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Southern Girl | $2.2 | $2.1 | $2.1 | 0.1 |
| 2 | Brand Bois | $0.0 | $23.6 | $18.4 | 113.8 |
| 3 | Onedayatatime | $0.0 | $0.0 | $11.0 | 57.4 |
| 4 | Surprise Sunrise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.8 |
| 5 | Lucky Juan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.5 |
| 6 | Never Walk Alone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.1 |
| 7 | Lundigrasmambo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 97.5 |
| 8 | Hot Route | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
| 9 | Timeformargaritas | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.3 |
| 10 | La Picosita | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Love | $10.6 | $5.0 | $3.6 | 4.3 |
| 2 | Bet Towinit | $0.0 | $3.6 | $3.0 | 2.8 |
| 3 | Gracie Diamond | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 5.8 |
| 4 | Ocean Jet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 5 | Holiday Cheer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 6 | Shamay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | What a Hangover | $37.0 | $18.4 | $9.2 | 17.5 |
| 2 | Princess Deeana | $0.0 | $10.8 | $5.8 | 7.8 |
| 3 | Educated Wish | $0.0 | $0.0 | $17.0 | 43.7 |
| 4 | Be Back Again | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| 5 | Lady Q | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.2 |
| 6 | One Sweet Deal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 7 | It's Just Simple | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.0 |
| 8 | Divine Warrior | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Destiny | $6.4 | $3.0 | $2.1 | 2.2 |
| 2 | Mission Belle | $0.0 | $3.4 | $2.2 | 1.9 |
| 3 | Floating | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 2.3 |
| 4 | Easy Bet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.4 |
| 5 | Gee Gee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 6 | Dream Town | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backfire | $8.6 | $4.8 | $3.8 | 3.3 |
| 2 | Steel Argument | $0.0 | $4.8 | $3.2 | 5.3 |
| 3 | Josan | $0.0 | $0.0 | $15.2 | 47.1 |
| 4 | Kinsman Redeemer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 5 | Temple City Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 65.6 |
| 6 | Silver Redesdale | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.0 |
| 7 | Rhum Saint Esprit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 8 | Mr Ramirez | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.9 |
| 9 | Baby's Last Dance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacificislandtime | $7.2 | $4.0 | $2.8 | 2.6 |
| 2 | Cajun Ami | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 3.0 |
| 3 | Play Mo | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 4.5 |
| 4 | Sunday Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 5 | Peso Pesado | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 6 | Cabro Toro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.7 |
| 7 | Muffin Nuts | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.0 |
| 8 | Get Them Justin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrow | $15.0 | $6.6 | $4.0 | 6.5 |
| 2 | Half Brother | $0.0 | $7.6 | $4.6 | 6.2 |
| 3 | McLaren Vale | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 5.3 |
| 4 | Bourbon Heist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 5 | Uxmal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 6 | Sivako | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 7 | Life Is a Banquet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.3 |
| 8 | Lauri's Wish | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 9 | Iron in the Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seasonal Love | $11.2 | $6.4 | $4.8 | 4.6 |
| 2 | Paynted Blue | $0.0 | $6.2 | $4.0 | 4.2 |
| 3 | El Rojo Vivo | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 5.5 |
| 4 | Flashy Lover | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.2 |
| 5 | Loudermilk | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| 6 | Classy Socks | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.9 |
| 7 | Didja | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson's Day | $5.0 | $2.8 | $2.4 | 1.5 |
| 2 | Zippy Toga | $0.0 | $3.2 | $2.6 | 3.0 |
| 3 | Kee Jee | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 22.6 |
| 4 | Muncle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 5 | Blume | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 6 | Mischevious Robert | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 84.4 |
| 7 | Misterholyroller | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| 8 | Rexinator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.2 |
| 9 | A True Target | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 43.0 |
| 10 | Native Requite | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.3 |
Advanced machine learning predictions for Delta Downs races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Delta Downs AI Picks »