Historical race results | Get Today's Evangeline AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hard Kings | $36.8 | $12.8 | $9.4 | 17.4 |
| 2 | Prince Liam | $0.0 | $4.0 | $3.4 | 2.3 |
| 3 | Sweet Candy Boy | $0.0 | $0.0 | $9.0 | 15.3 |
| 4 | Super Taco | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.1 |
| 5 | La Boucane | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 6 | B D Envisionist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 7 | Stanley Little Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 8 | Whatdidwedo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 9 | Way too Tough | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelyn's Hit | $10.0 | $5.8 | $5.4 | 4.0 |
| 2 | Classic Deal | $0.0 | $6.4 | $4.8 | 6.6 |
| 3 | Anslie's Gumdrop | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 17.0 |
| 4 | Runtolive | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 5 | Aspen Link | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 6 | That's My Mama | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 7 | Stop Shop N Drop | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.8 |
| 8 | Real Deal Ryan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southscape | $4.4 | $2.4 | $2.2 | 1.2 |
| 2 | Star Star Star | $0.0 | $4.2 | $3.2 | 3.6 |
| 3 | Top Notch Protocol | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 6.2 |
| 4 | Victory Prince | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.0 |
| 5 | Charles Bodie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 6 | Gem of a Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.3 |
| 7 | Who Is Chief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.3 |
| 8 | Aries Honor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 79.6 |
| 9 | Global Honor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.9 |
| 10 | Our Majestic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 37.1 |
| 11 | Emily's Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | You Good | $4.6 | $3.4 | $2.6 | 1.3 |
| 2 | Watch the Coast | $0.0 | $9.4 | $5.2 | 14.7 |
| 3 | Maxi Boots | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 2.4 |
| 4 | Gone Elvis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.4 |
| 5 | Muncle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 6 | Josan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 7 | Moon Trip | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.0 |
| 8 | Razz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 75.6 |
| 9 | Bud Won | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 81.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayou Bertie | $5.4 | $3.6 | $2.4 | 1.7 |
| 2 | Jumpin Judy | $0.0 | $4.8 | $2.8 | 4.9 |
| 3 | Sassi Strutter | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.1 |
| 4 | Clearly Credo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.5 |
| 5 | Gracie Diamond | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.8 |
| 6 | Kaely's Sister | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 7 | Cajun Catalina | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 8 | Lovelyredstilettos | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler Cabin | $15.0 | $5.6 | $3.0 | 6.5 |
| 2 | Comanche Warrior | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.4 |
| 3 | Marks Promise | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 1.4 |
| 4 | Order Up | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 5 | Chupapi Munyayo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.2 |
| 6 | Mr. B Cause | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.4 |
| 7 | Grunt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenmore West | $6.6 | $4.2 | $4.0 | 2.3 |
| 2 | Mangum | $0.0 | $3.4 | $2.8 | 2.5 |
| 3 | Tonteria | $0.0 | $0.0 | $13.0 | 57.1 |
| 4 | Nopenottonight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | Up N Gone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.8 |
| 6 | Inchhighatahundred | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.8 |
| 7 | Highland Creek | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassi Sky | $17.6 | $5.4 | $3.0 | 7.8 |
| 2 | Jenny's Day | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 3 | Bobby's Girl | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.9 |
| 4 | Sacred Vow | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.0 |
| 5 | Lucky Juan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 6 | Lundigrasmambo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.9 |
| 7 | Pennies for Paulla | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 65.6 |
| 8 | Rose Hill Rocket | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.0 |
Advanced machine learning predictions for Evangeline races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Evangeline AI Picks »