Historical race results | Get Today's Evangeline AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appeal | $6.6 | $3.2 | $2.6 | 2.3 |
| 2 | Encore d'Oro | $0.0 | $5.6 | $4.0 | 5.1 |
| 3 | One Sweet Deal | $0.0 | $0.0 | $12.0 | 36.0 |
| 4 | Warrior's Law | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 5 | Perfect Delight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 6 | Andale Muchacha | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.4 |
| 7 | Mo Pumpkin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.9 |
| 8 | Call Fern | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 56.2 |
| 9 | Belarsen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| 10 | Dreamofthedreamer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loudermilk | $25.4 | $9.4 | $7.2 | 11.7 |
| 2 | Stayed in for Half | $0.0 | $3.8 | $3.0 | 3.6 |
| 3 | Fit to Fly | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 4.5 |
| 4 | Cowan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.4 |
| 5 | India Ink | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 6 | Dixie Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 7 | Alterana | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.4 |
| 8 | Half Full | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safe Bet | $5.4 | $2.2 | $2.1 | 1.7 |
| 2 | Mitole's Limit | $0.0 | $2.1 | $2.1 | 0.6 |
| 3 | Freeway | $0.0 | $0.0 | $6.0 | 44.6 |
| 4 | Egor Otay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 5 | Lacey's Kat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 54.8 |
| 6 | Love a Fighter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.4 |
| 7 | Stable Agent | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highstakes Hustler | $5.6 | $3.4 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Corporal Paul | $0.0 | $5.4 | $3.6 | 4.8 |
| 3 | North of Bali | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 4.4 |
| 4 | Party At Jays | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| 5 | Big Nickel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 6 | Cowboy Cause | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.0 |
| 7 | American Vision | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swampy | $44.8 | $20.0 | $9.6 | 21.4 |
| 2 | Miss Super Mo | $0.0 | $10.4 | $6.2 | 8.5 |
| 3 | Sarah's Rolling | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 4.3 |
| 4 | C C Fanta C | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 5 | She's a Live Wire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.2 |
| 6 | Custom Ruby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.4 |
| 7 | What a Hangover | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.9 |
| 8 | Lady On Call | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 9 | Magnolia's Mission | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 10 | Boujie Bear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.5 |
| 11 | Stormy Lou | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 86.7 |
| 12 | Run the Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 70.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distinctly Golden | $5.6 | $3.2 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Tripple D Ruller | $0.0 | $4.0 | $3.0 | 3.6 |
| 3 | The Boyz Priority | $0.0 | $0.0 | $7.6 | 22.6 |
| 4 | Matzoh Ball | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 5 | The Wicked Cat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 6 | Native Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.1 |
| 7 | Empire Kid | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blessed Assurance | $5.8 | $3.4 | $2.2 | 1.9 |
| 2 | Hurricane Lassie | $0.0 | $6.4 | $3.6 | 5.9 |
| 3 | Pip Squeek | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 2.0 |
| 4 | Dr Stricklands Ace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 5 | Eagle Express | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.3 |
| 6 | Going the Distance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 7 | Sienna Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassie My Girl | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | Emily's Bullet | $0.0 | $8.0 | $4.8 | 17.9 |
| 3 | For Harper | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 7.4 |
| 4 | Molto Vino | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.7 |
| 5 | Olivia G | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| 6 | Gastown | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.3 |
| 7 | Max's Redemption | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 8 | Forgotten Fortune | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Native Requite | $21.2 | $13.0 | $6.8 | 9.6 |
| 2 | Analitico | $0.0 | $18.2 | $8.8 | 22.2 |
| 3 | Atlantic Storm | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 1.9 |
| 4 | Taurean | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | Valhalla Viking | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 6 | Stanley Little Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.5 |
| 7 | Sailor de Aces | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 44.2 |
| 8 | R T's Cajun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 9 | Way too Tough | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 99.4 |
| 10 | Big Roux | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 64.3 |
| 11 | Not Likely | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.4 |
Advanced machine learning predictions for Evangeline races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Evangeline AI Picks »