Historical race results
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond N Dress | $4.0 | $2.4 | $2.4 | 1.0 |
| 2 | Julba | $0.0 | $2.8 | $2.4 | 2.2 |
| 3 | Jack's Yellow Rose | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 29.2 |
| 4 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 69.4 |
| 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.0 |
| 6 | Good and Naughty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 7 | Shove Off | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.1 |
| 8 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 67.4 |
| 9 | Dancewithmefiona | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khozan's Valentine | $3.0 | $2.6 | $2.2 | 0.5 |
| 2 | Argybargy Buck | $0.0 | $7.4 | $5.0 | 14.8 |
| 3 | Holcombe | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 10.3 |
| 4 | Irish Declaration | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 5 | Race Driver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 6 | Smile Like Kyle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULLMASTER | $44.2 | $19.2 | $12.0 | 21.1 |
| 2 | Young Mischief | $0.0 | $10.0 | $4.8 | 12.1 |
| 3 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 2.9 |
| 4 | Sneaky Feet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.3 |
| 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.0 |
| 6 | Johnny Bolt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 7 | Cajun Cruiser | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 8 | Odin the Accident | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapinyourbluejeans | $17.6 | $7.0 | $4.2 | 7.8 |
| 2 | Millard's Smile | $0.0 | $5.0 | $3.2 | 3.5 |
| 3 | Euclid Avenue | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 10.0 |
| 4 | You're in Corey | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.3 |
| 5 | Andthethunderrolls | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.4 |
| 6 | Major Contender | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adios Kid | $30.0 | $9.8 | $5.0 | 14.0 |
| 2 | R U Joking | $0.0 | $4.0 | $3.2 | 1.7 |
| 3 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 3.7 |
| 4 | Stance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 6 | Diamnd Con Suerte | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.0 |
| 7 | Somethintobelieven | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Sprat | $7.4 | $4.8 | $3.0 | 2.7 |
| 2 | Nightwind | $0.0 | $5.4 | $3.8 | 4.0 |
| 3 | Wicked Gus | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 11.2 |
| 4 | City of God | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.7 |
| 5 | Onore | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| 6 | Patch O'Brien | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steal Poetic | $12.6 | $4.2 | $2.6 | 5.3 |
| 2 | Aeronyx | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 1.3 |
| 3 | They See Me Do It | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 3.9 |
| 4 | Show' Em Nola | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | Rare Beauty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.0 |
| 6 | Chinatown Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.4 |
| 7 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.9 |
Advanced machine learning predictions for Fairmount Park races.
View AI Picks »