Historical race results
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULLMASTER | $5.4 | $2.8 | $2.2 | 1.7 |
| 2 | Raz On Fire | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 0.8 |
| 3 | Lucky Monica | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 6.9 |
| 4 | Chinatown Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.4 |
| 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 6 | Lauren's War | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 108.0 |
| 7 | Collie Wrays Kitty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 87.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildwood Posse | $5.8 | $2.8 | $2.4 | 1.9 |
| 2 | I'm Interested | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 2.7 |
| 3 | Bethy | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 6.3 |
| 4 | A Real Hero | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.1 |
| 5 | Wild Tapit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 6 | Moro Maestro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nella | $3.0 | $2.1 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | She's Takin Charge | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 2.3 |
| 3 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 19.9 |
| 4 | Lemonaideen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.6 |
| 6 | Murphy's Combo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 69.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamnd Con Suerte | $18.4 | $6.0 | $2.8 | 8.2 |
| 2 | Stance | $0.0 | $3.4 | $2.1 | 2.6 |
| 3 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.4 |
| 4 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 5 | Last Return | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clique | $3.4 | $2.2 | $0.0 | 0.7 |
| 2 | Arose for Lyla | $0.0 | $2.8 | $0.0 | 2.8 |
| 3 | Cantoo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 4 | Too Much Tuesday | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 5 | Mysweetannalyze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoonman | $25.0 | $8.0 | $5.8 | 11.5 |
| 2 | Spin the Boulevard | $0.0 | $4.2 | $3.6 | 2.0 |
| 3 | Brahms Jr. | $0.0 | $0.0 | $7.6 | 17.4 |
| 4 | Cantarito | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 5 | Fetchs Brahm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.3 |
| 6 | Lucky Destiny | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 7 | Truist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 8 | Leland John | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 91.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavel | $4.4 | $2.6 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | Last Minute | $0.0 | $2.2 | $2.2 | 1.0 |
| 3 | Skylane | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 31.4 |
| 4 | Smooth N Silky | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 5 | Coolthing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.7 |
| 6 | Tricky Moment | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.0 |
| 7 | Solomon Vandy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.3 |
| 8 | Severance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 85.6 |
| 9 | Crepe Yarns | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stagflation | $3.8 | $3.0 | $2.4 | 0.9 |
| 2 | Collect a Lil | $0.0 | $4.2 | $3.0 | 4.5 |
| 3 | I Be Gone | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 8.1 |
| 4 | Wildwood Encore | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 5 | Miss Kitty Pie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.0 |
| 6 | Lucy Jane | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 68.7 |
| 7 | Air Gerri | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 8 | Candy Looker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.6 |
Advanced machine learning predictions for Fairmount Park races.
View AI Picks »