Historical race results | Get Today's Finger Lakes AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otherpeoplesmoney | $14.2 | $6.0 | $4.0 | 6.1 |
| 2 | Sabby Sunset | $0.0 | $3.4 | $3.1 | 1.75 |
| 3 | La Gran Artesana | $0.0 | $0.0 | $13.8 | 27.75 |
| 4 | Merlin F | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 5 | Good Mission | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 6 | Canary Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 7 | Lucy Playa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.75 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobelladream | $4.5 | $2.9 | $2.5 | 1.25 |
| 2 | Clarividente | $0.0 | $3.3 | $2.4 | 2.15 |
| 3 | Diamondinthedark | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 5.9 |
| 4 | Honest Spin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.5 |
| 5 | Sarah's Story | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| 6 | Go Get It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signifying Nothing | $6.1 | $3.3 | $2.1 | 2.05 |
| 2 | Bald Kitten | $0.0 | $4.3 | $2.4 | 3.95 |
| 3 | Big Advantage | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.9 |
| 4 | Turbo Train | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.05 |
| 5 | Outta the Cloud | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.0 |
| 6 | Annunciate | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khali's Dream | $7.7 | $4.1 | $3.5 | 2.85 |
| 2 | Captainofmyheart | $0.0 | $7.4 | $4.4 | 5.7 |
| 3 | Production Credit | $0.0 | $0.0 | $5.5 | 6.2 |
| 4 | Almond Cider | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 5 | Oliver Witha Twist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 77.25 |
| 6 | Devil Or Angel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 7 | Fast Freeze Kaz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.85 |
| 8 | Smokin' Alone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smile Takes Charge | $7.1 | $4.6 | $3.4 | 2.55 |
| 2 | Four Eyes | $0.0 | $7.4 | $4.5 | 7.8 |
| 3 | Union Navy | $0.0 | $0.0 | $3.3 | 3.5 |
| 4 | Interchanger | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | With Know Name | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.5 |
| 6 | Deputy Tramon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 7 | Independent Paul | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.9 |
| 8 | Smeauxkinitup | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.4 |
| 9 | Five Destinations | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.25 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kismeholdmethrlme | $4.4 | $3.0 | $2.5 | 1.2 |
| 2 | Wisecracker | $0.0 | $7.0 | $5.5 | 9.3 |
| 3 | Big Brown Delivers | $0.0 | $0.0 | $7.1 | 13.7 |
| 4 | Belmont Union | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.95 |
| 5 | Dominican Thunder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 6 | Hal Away | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.6 |
| 7 | Holy Dancer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.7 |
| 8 | Luceo Non Uro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 67.75 |
| 9 | Probably Flattery | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 10 | Not My Type | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datesfreedom | $11.2 | $5.4 | $3.4 | 4.6 |
| 2 | Big Rich | $0.0 | $6.8 | $4.5 | 5.9 |
| 3 | Flash Kiss | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 3.7 |
| 4 | Centavo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.8 |
| 5 | Post Facto | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 6 | Mr. Einstein | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 7 | Forty Two Ace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allofasuddenlee | $4.1 | $2.9 | $2.5 | 1.05 |
| 2 | Real Eleve | $0.0 | $5.8 | $4.8 | 8.5 |
| 3 | Racerx | $0.0 | $0.0 | $11.2 | 57.5 |
| 4 | Nightmissio | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.2 |
| 5 | Heretickle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| 6 | My Kinda Crazy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 90.5 |
| 7 | Omaha Pistol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.55 |
| 8 | Disco Dancer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 64.0 |
Advanced machine learning predictions for Finger Lakes races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Finger Lakes AI Picks »