Historical race results | Get Today's Hawthorne AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latin Casino | $12.0 | $4.6 | $5.8 | 5.0 |
| 2 | Sand Mountain | $0.0 | $5.8 | $4.6 | 5.8 |
| 3 | Charlie Lightning | $0.0 | $0.0 | $11.6 | 25.8 |
| 4 | Gabagool | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 5 | Comiskey Park | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.5 |
| 6 | Safe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 83.8 |
| 7 | Alvin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixie Penny | $3.8 | $3.2 | $2.2 | 0.9 |
| 2 | Mamba Out | $0.0 | $4.8 | $3.2 | 3.5 |
| 3 | Lily's Woofy | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 5.2 |
| 4 | Reba Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 5 | Time Break | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 6 | Freedom Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Majesty | $7.4 | $4.8 | $3.6 | 2.7 |
| 2 | Polska Sue | $0.0 | $5.6 | $4.2 | 5.8 |
| 3 | Tizmeonemoretime | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 16.5 |
| 4 | Trinitythreeinone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.7 |
| 5 | Wildwood Adios | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.4 |
| 6 | Harper Briana | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 7 | Mulsanne | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danville | $10.8 | $3.0 | $2.1 | 4.4 |
| 2 | Stronger Together | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 0.6 |
| 3 | Midnight Blue Note | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 4.3 |
| 4 | Flying Samurai | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commissioner Oscar | $14.2 | $7.0 | $3.8 | 6.1 |
| 2 | Vitale | $0.0 | $7.8 | $4.8 | 7.2 |
| 3 | New Year Surprise | $0.0 | $0.0 | $10.8 | 22.9 |
| 4 | Woodcock Flight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 5 | Mr. Universe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 56.3 |
| 6 | Diamond Dave | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.6 |
| 7 | Maasai Warrior | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.1 |
| 8 | Honest to Goodness | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 95.4 |
| 9 | Temper Tantrum | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.9 |
| 10 | Bakeneko | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Illusion | $5.6 | $3.4 | $3.0 | 1.8 |
| 2 | Slava Ukraini | $0.0 | $14.8 | $6.0 | 28.4 |
| 3 | Ice Shard | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 3.7 |
| 4 | Shady McGee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | Global Empire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 6 | Son of Grace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Fox | $3.6 | $2.4 | $2.2 | 0.8 |
| 2 | Sine Qua Non | $0.0 | $3.8 | $2.6 | 3.4 |
| 3 | Brody | $0.0 | $0.0 | $5.0 | 22.8 |
| 4 | Red Rizzler | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 5 | Shake Up | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 6 | Midterm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.0 |
| 7 | Poncho Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.7 |
Advanced machine learning predictions for Hawthorne races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Hawthorne AI Picks »