Historical race results | Get Today's Louisiana Downs AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannawholelottaluv | $4.6 | $2.6 | $2.1 | 1.3 |
| 2 | Tensas Lucy | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 1.1 |
| 3 | Bien Joue | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 3.6 |
| 4 | Clever Race | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.8 |
| 5 | Tensas Clear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavenly Deal | $2.6 | $2.4 | $0.0 | 0.3 |
| 2 | Regatta Bay | $0.0 | $2.8 | $0.0 | 4.5 |
| 3 | Misterholyroller | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 4 | Dee's Legs | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt Spray | $2.8 | $2.8 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | Dude Perfecta | $0.0 | $8.2 | $3.4 | 16.3 |
| 3 | Only a Dream | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 3.2 |
| 4 | Creme de Bali | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.8 |
| 5 | Upturned Brim | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 6 | Get Ripped | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austyn Jane | $10.2 | $3.4 | $2.4 | 4.1 |
| 2 | Our Last Half | $0.0 | $2.6 | $2.6 | 0.9 |
| 3 | Mopac Traffic | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 8.0 |
| 4 | Shelbi's Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 5 | Special Strike | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.2 |
| 6 | E R's Mireya | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo Uomo | $40.6 | $14.2 | $7.8 | 19.3 |
| 2 | Extravagant Prince | $0.0 | $4.8 | $3.2 | 5.9 |
| 3 | Wedding Gift | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 6.8 |
| 4 | Knock'em Out Jerry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 5 | Little Ditty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 6 | Randy Daytona | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.2 |
| 7 | Ecleto Creek | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 8 | Sweet Present | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 54.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire in My Sul | $3.0 | $2.4 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Deelitesandimsum | $0.0 | $9.0 | $3.6 | 14.8 |
| 3 | A Thousand Arrows | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 11.4 |
| 4 | Rango | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 37.8 |
| 5 | Periculum | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 6 | To the Chief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.5 |
| 7 | Arkoma | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.8 |
| 8 | Lightning Twirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deftly Done | $3.8 | $2.8 | $2.2 | 0.9 |
| 2 | Chahta Citizen | $0.0 | $4.0 | $3.0 | 5.4 |
| 3 | Mo Can Do | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 3.9 |
| 4 | Kah Nigh | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| 5 | Copesthebomb | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.7 |
| 6 | Hercules N Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.7 |
| 7 | Keep a Copy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 8 | Hay Lover Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.2 |
Advanced machine learning predictions for Louisiana Downs races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Louisiana Downs AI Picks »