Historical race results | Get Today's Parx Racing AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omey Island | $10.6 | $4.4 | $3.0 | 4.3 |
| 2 | Soar Richard | $0.0 | $4.8 | $3.0 | 4.3 |
| 3 | Jackson's Legacy | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 9.7 |
| 4 | Save a Prayer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 5 | Scheduling Dude | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.8 |
| 6 | Coach Clint | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 73.3 |
| 7 | Tempo Ride | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimmo | $12.0 | $5.8 | $3.6 | 5.0 |
| 2 | Nixon Joy | $0.0 | $7.8 | $4.6 | 7.5 |
| 3 | Earl of Dassel | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 2.5 |
| 4 | Zoppi Fischbein | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 5 | King Freud | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| 6 | Noneedtoworry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | Rackataptap | $0.0 | $4.8 | $3.4 | 10.1 |
| 3 | Jayjaydee | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 6.4 |
| 4 | October Bliss | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 5 | Deplane | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Grace | $6.8 | $2.8 | $2.1 | 2.4 |
| 2 | Young and Pretty | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 1.3 |
| 3 | Alice Fantastic | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.2 |
| 4 | Hurricane Jane | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.3 |
| 5 | Lil Miss Lollipop | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 6 | Refined Elaine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 58.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Advice | $22.6 | $6.2 | $4.2 | 10.3 |
| 2 | Nostalgia's Smile | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 0.7 |
| 3 | Stillwater Moon | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 39.2 |
| 4 | Irish Tenor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| 5 | Fortheloveofrun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.1 |
| 6 | Aves Makin' Waves | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.0 |
| 7 | Maliblue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole's King | $19.2 | $8.6 | $5.6 | 8.6 |
| 2 | Financial Strength | $0.0 | $5.4 | $3.6 | 4.9 |
| 3 | Abadin | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 5.6 |
| 4 | Omaha Eight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.0 |
| 5 | Lasso | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.5 |
| 6 | Track of My Tears | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.7 |
| 7 | The Grayt Pumpkin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.1 |
| 8 | Time Tested | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Chaser | $5.4 | $3.2 | $2.1 | 1.7 |
| 2 | So Swell | $0.0 | $5.0 | $2.2 | 6.5 |
| 3 | Old Head | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.9 |
| 4 | Sirenetta | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 61.7 |
| 5 | Bound by Destiny | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.5 |
| 6 | K D Kakes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.4 |
| 7 | Forest Maiden | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Marie | $5.4 | $3.6 | $2.2 | 1.7 |
| 2 | Beautiful Blome | $0.0 | $7.2 | $2.8 | 10.9 |
| 3 | Miss Anna Bella | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.1 |
| 4 | Mia Tosca | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 5 | Beautifulcrazygirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| 6 | Warrior's Ransom | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starship Legend | $12.2 | $7.2 | $4.6 | 5.1 |
| 2 | Hard Spice | $0.0 | $22.8 | $8.4 | 35.8 |
| 3 | Spooky Gal | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 2.9 |
| 4 | Fifty Nine Fifty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 5 | She Can Scat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 6 | Little Squeeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 7 | Melittlefrostgirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.6 |
| 8 | Bruno Barber Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.1 |
| 9 | Charlize Chub | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.9 |
| 10 | Lino and Me | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
Advanced machine learning predictions for Parx Racing races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Parx Racing AI Picks »