Historical race results | Get Today's Parx Racing AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppedge | $35.8 | $13.2 | $5.2 | 16.9 |
| 2 | Somemunny to Love | $0.0 | $7.0 | $3.4 | 4.1 |
| 3 | Extrasexyzqteepeye | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.0 |
| 4 | Shaunnasaprilfool | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.6 |
| 5 | Polar Magic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 6 | Winnie Mae | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 7 | Uptown Art | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Barber Girl | $35.8 | $9.8 | $6.6 | 16.9 |
| 2 | Shudabeenacowgirl | $0.0 | $3.4 | $2.8 | 1.8 |
| 3 | Treasure Peace | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 9.4 |
| 4 | Ameliorate | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.7 |
| 5 | Nouveau Riche | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.2 |
| 6 | Champagne Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 7 | Savannah Georgia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.1 |
| 8 | Melittlefrostgirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo's Vino Mesa | $4.8 | $3.4 | $2.2 | 1.4 |
| 2 | Phone Eats First | $0.0 | $6.4 | $3.0 | 7.1 |
| 3 | Sofster | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.6 |
| 4 | Charm of the Song | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 5 | Angelic Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | It's Game Time | $2.8 | $2.4 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | Teewinot Pass | $0.0 | $8.4 | $5.6 | 19.6 |
| 3 | Under the Radar | $0.0 | $0.0 | $5.0 | 9.1 |
| 4 | Zap Motion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 5 | Remarkable Mo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Easy Days | $5.2 | $2.6 | $2.1 | 1.6 |
| 2 | Freedom Road | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 2.4 |
| 3 | Normandy Hero | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.9 |
| 4 | Tap in Formation | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 5 | Dr Bayter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesawtaylorinparis | $5.0 | $2.8 | $2.2 | 1.5 |
| 2 | Research Triangle | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 4.8 |
| 3 | Eake | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 8.3 |
| 4 | Zephyr's Jewel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.2 |
| 5 | Show Em Up | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 6 | Dress Like Coco | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 7 | Minxzraggztorichez | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.9 |
| 8 | Maye's Misfit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Hero | $43.8 | $17.2 | $9.6 | 20.9 |
| 2 | Cisco Kid | $0.0 | $12.2 | $9.6 | 11.4 |
| 3 | Rebel Invasion | $0.0 | $0.0 | $7.4 | 11.3 |
| 4 | Runyonesque | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| 5 | Devil's Cay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 6 | Smoke Wagon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 7 | Jackson Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| 8 | Amore d'Oro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.5 |
| 9 | Frost Mountain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Me | $5.4 | $2.6 | $2.1 | 1.7 |
| 2 | Ponder and Dream | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.6 |
| 3 | Connor's Crew | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 5.7 |
| 4 | Our Notion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 5 | Racetrack Romance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 6 | Fine Diamond | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.0 |
| 7 | Gavone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.6 |
| 8 | Major Weigelia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glows in the Dark | $5.0 | $2.8 | $2.2 | 1.5 |
| 2 | Up N Runnin | $0.0 | $3.6 | $3.0 | 4.0 |
| 3 | Irish Banba | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 5.0 |
| 4 | More Ransom | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 5 | Sister Eve | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.8 |
| 6 | Racey Ruby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khopesh | $27.6 | $12.4 | $5.6 | 12.8 |
| 2 | Union Lights | $0.0 | $7.6 | $4.0 | 7.9 |
| 3 | Major Thomas | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 1.7 |
| 4 | Ahsad | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 5 | Renegade Serenade | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.7 |
| 6 | Saint Marco | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.8 |
| 7 | Catire Vizcaya | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 8 | Mega Charlie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.4 |
Advanced machine learning predictions for Parx Racing races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Parx Racing AI Picks »