Historical race results | Get Today's Penn National AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzin Anna | $7.4 | $4.8 | $3.0 | 2.7 |
| 2 | Dancing for Jack | $0.0 | $6.4 | $5.8 | 11.0 |
| 3 | Quivira Crane | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 2.2 |
| 4 | Love and Kisses | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | Eleni | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 6 | Avril | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin the Great | $3.6 | $2.4 | $2.1 | 0.8 |
| 2 | Humoresque | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 3.7 |
| 3 | Peacefulezfeeling | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 8.4 |
| 4 | Vino Amore | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.0 |
| 5 | Secret Journey | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.9 |
| 6 | Air Force Sue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 76.3 |
| 7 | Gotta Be Kiddin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.1 |
| 8 | Sacred Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 9 | Athena's Secret | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 71.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shigeko | $6.8 | $2.8 | $2.2 | 2.4 |
| 2 | Pageant Princess | $0.0 | $3.0 | $2.8 | 3.4 |
| 3 | Sister Eve | $0.0 | $0.0 | $4.8 | 16.1 |
| 4 | Carroll Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.6 |
| 5 | Prussian Blue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedtime Story | $2.8 | $2.1 | $2.2 | 0.4 |
| 2 | Arrogante | $0.0 | $2.6 | $2.6 | 2.8 |
| 3 | Fast Motion | $0.0 | $0.0 | $8.2 | 22.3 |
| 4 | Practicality | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.8 |
| 5 | Bonita Lassie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.7 |
| 6 | Cupid Missed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.2 |
| 7 | Leviosa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaz Sweet Heist | $4.4 | $3.2 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | Eddiemush | $0.0 | $49.8 | $8.2 | 101.7 |
| 3 | Warrior Ted | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 0.9 |
| 4 | I Know Map | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 5 | Cajun Vibes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.1 |
| 6 | I Once Stood Alone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.7 |
| 7 | Swing Oil | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 131.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enigmatic | $6.0 | $2.6 | $2.8 | 2.0 |
| 2 | Casa Juanita | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 1.5 |
| 3 | Blo by the Field | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.2 |
| 4 | Zeena Swift | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 5 | First Pearl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 6 | Nanisca | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourbon Boss | $7.4 | $4.0 | $2.6 | 2.7 |
| 2 | Don't Losemymoney | $0.0 | $9.4 | $3.0 | 17.0 |
| 3 | Joking Way | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 0.6 |
| 4 | Warrior's Cause | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.1 |
| 5 | Mischief Warrior | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.3 |
| 6 | Strasse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.1 |
| 7 | Trivista | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 112.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantaro | $5.0 | $2.6 | $2.1 | 1.5 |
| 2 | Power Agenda | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 1.8 |
| 3 | Boss Holiday | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 2.8 |
| 4 | Mighty Minion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.9 |
| 5 | Pentatonic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valore | $16.6 | $5.0 | $4.2 | 7.3 |
| 2 | Sincerito | $0.0 | $3.2 | $3.4 | 2.8 |
| 3 | Stifling Heat | $0.0 | $0.0 | $7.2 | 14.9 |
| 4 | Fortheloveofrun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 5 | Silas M P | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 6 | Lock Barrel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 7 | Purecrazigroove | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.8 |
Advanced machine learning predictions for Penn National races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Penn National AI Picks »