Historical race results | Get Today's Presque Isle AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiz Goldy | $11.8 | $4.4 | $4.0 | 4.9 |
| 2 | Eye Candy Warrior | $0.0 | $3.2 | $2.8 | 3.7 |
| 3 | Smart Philly | $0.0 | $0.0 | $5.4 | 14.2 |
| 4 | Courage On Tap | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.7 |
| 5 | Dont Blame Court | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancho Slips Away | $10.8 | $3.6 | $2.2 | 4.4 |
| 2 | Yes I'm Jess | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.4 |
| 3 | Coastal Breeze | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.6 |
| 4 | Samdini | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | Wetlands Willy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock Tune | $8.6 | $2.8 | $2.2 | 3.3 |
| 2 | Boogie Woogie | $0.0 | $2.2 | $2.2 | 0.6 |
| 3 | Spoken Vow | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 6.1 |
| 4 | Hope She Comes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.2 |
| 5 | Solo Surprise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximum Faith | $4.2 | $2.2 | $2.2 | 1.1 |
| 2 | D'oro Lemon | $0.0 | $2.2 | $2.2 | 1.1 |
| 3 | Strategyforyou | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 5.4 |
| 4 | Party At the Beach | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.4 |
| 5 | Alpha Cat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crooked Dreams | $5.6 | $3.6 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Ransom Money | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.8 |
| 3 | On Tap | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 4.0 |
| 4 | Tiz Big Money | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| 5 | Mr. American | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 6 | Perfect Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samaritano | $13.8 | $6.2 | $3.8 | 5.9 |
| 2 | New Bern | $0.0 | $18.8 | $6.2 | 28.8 |
| 3 | Castagno | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 2.4 |
| 4 | Gliding Afleet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 5 | Secretary of War | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 6 | Anchises | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loose Wire | $2.6 | $2.2 | $2.2 | 0.3 |
| 2 | Lincoln Highway | $0.0 | $3.6 | $3.2 | 4.5 |
| 3 | Secret Trouble | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 36.3 |
| 4 | Extrasexybigdaddee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.1 |
| 5 | Bless America | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicountess | $2.8 | $2.2 | $2.2 | 0.4 |
| 2 | Practicality | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 4.1 |
| 3 | Wild Looker | $0.0 | $0.0 | $12.0 | 63.7 |
| 4 | Runaway Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| 5 | Team Feisty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 58.5 |
| 6 | Raise the Praise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 44.2 |
| 7 | Echo Seven | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 8 | Light Hearted | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 67.8 |
Advanced machine learning predictions for Presque Isle races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Presque Isle AI Picks »