Historical race results | Get Today's Remington Park AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquee Lady | $4.0 | $3.2 | $2.4 | 1.0 |
| 2 | Da Candy Cane | $0.0 | $11.2 | $8.0 | 23.0 |
| 3 | Gypsy Rose | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 11.9 |
| 4 | Smart Okie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 5 | Cueca | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 6 | Okie Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 7 | Wild Gold Rush | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Muckity | $6.8 | $4.6 | $3.6 | 2.4 |
| 2 | Bobwhite Bobby | $0.0 | $8.6 | $5.0 | 10.8 |
| 3 | Storms Last | $0.0 | $0.0 | $5.8 | 11.8 |
| 4 | Just Okie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | Send Off | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 101.3 |
| 6 | I'm Enticing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.9 |
| 7 | Mister Wayside | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 8 | Absaroka | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 70.2 |
| 9 | The Last Moxy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 79.9 |
| 10 | He's a Rock | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.2 |
| 11 | Euromantic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.8 |
| 12 | That's Something | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyndi Loper | $13.8 | $5.2 | $4.4 | 5.9 |
| 2 | Lanaluah | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 1.1 |
| 3 | Momacya | $0.0 | $0.0 | $7.2 | 16.8 |
| 4 | Inca Code | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| 5 | Gift of Grace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.9 |
| 6 | From the Top Rope | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.7 |
| 7 | Miss Popularity | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 126.7 |
| 8 | Flat Out Kelce | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 64.1 |
| 9 | Girldontgoawaymad | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.5 |
| 10 | Lil Miss Brisket | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 11 | Outtaherway | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royalamerican | $6.8 | $4.2 | $2.4 | 2.4 |
| 2 | Lil Elvis | $0.0 | $7.8 | $4.0 | 10.5 |
| 3 | How About Bob | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 3.5 |
| 4 | Threesocks | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 5 | Nucleus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.2 |
| 6 | Sooner Red | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.1 |
| 7 | Shelley's Secret | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.9 |
| 8 | Love U Father | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Code West | $2.2 | $2.1 | $2.1 | 0.1 |
| 2 | Talkin Cadee | $0.0 | $4.6 | $2.8 | 15.7 |
| 3 | Maybe Dolcie | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 9.2 |
| 4 | C W Charm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.5 |
| 5 | Doudoudouwanadance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 6 | Catale Winemixer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 66.9 |
| 7 | Runaway Okie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 49.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letta's Legacy | $3.2 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Nice Neighbor | $0.0 | $3.8 | $2.8 | 4.7 |
| 3 | Calebs Lady | $0.0 | $0.0 | $7.2 | 26.9 |
| 4 | Seriously Outahere | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 5 | Artistic Vision | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.2 |
| 6 | Xyngin Spitfire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.9 |
| 7 | Kiss and Tell | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.5 |
| 8 | Kachina | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 94.1 |
| 9 | Floras Ora | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Me Serious | $3.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Eireann | $0.0 | $4.2 | $3.4 | 5.8 |
| 3 | Cryptic Miss | $0.0 | $0.0 | $7.4 | 45.2 |
| 4 | So Jordan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 5 | Sangria Sunset | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.6 |
| 6 | Okie Magic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.7 |
| 7 | Mucho Mia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.2 |
| 8 | Devious Diva | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakable Code | $4.8 | $2.8 | $2.2 | 1.4 |
| 2 | Connors Outlaw | $0.0 | $6.2 | $4.2 | 7.4 |
| 3 | Salt Creek Kid | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 89.0 |
| 4 | Tzedakah | $0.0 | $0.0 | $9.2 | 48.3 |
| 5 | Missin Hollywood | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 6 | C W Prize | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 7 | Cold Fact | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| 8 | Our Cornerstone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 82.7 |
| 9 | Ghost Hero | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 10 | Boozeintheblender | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 89.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Omaha | $2.6 | $2.1 | $2.1 | 0.3 |
| 2 | Winters Lion | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 4.0 |
| 3 | Number One Dude | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 9.2 |
| 4 | Flat Hanby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.3 |
| 5 | Soul Sacrifice | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 62.2 |
| 6 | Red Mountain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.6 |
| 7 | Okie Smoke | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.3 |
| 8 | Inca Empire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.8 |
| 9 | Cherokee Sunrise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 83.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Caper | $13.8 | $5.0 | $3.0 | 5.9 |
| 2 | Eakly | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.0 |
| 3 | Tap the Dot | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 4.6 |
| 4 | Excaping the Blues | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 5 | Sonic Posse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 6 | Good Swimmer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
| 7 | Magna Tap | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.8 |
| 8 | Gospel Mark | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 50.2 |
Advanced machine learning predictions for Remington Park races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Remington Park AI Picks »