Historical race results | Get Today's Saratoga AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakti | $14.6 | $4.9 | $3.1 | 6.3 |
| 2 | Victory Hall | $0.0 | $3.6 | $2.6 | 3.5 |
| 3 | Belloro | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 1.9 |
| 4 | Peace of Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.75 |
| 5 | Atenea | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 6 | Vivienna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| 7 | Blue Highway | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English Castle | $3.4 | $2.1 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Oat Coutour | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 4.7 |
| 3 | Naguile | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 5.6 |
| 4 | Wind Dancer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.1 |
| 5 | Kismeholdmethrlme | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.5 |
| 6 | Blue Pill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.25 |
| 7 | Come Full Circle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.1 |
| 8 | Joevia's First | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 67.0 |
| 9 | Big Ego | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.25 |
| 10 | Solomini's Legacy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 50.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosun | $6.6 | $5.0 | $2.8 | 2.3 |
| 2 | Courtly Banker | $0.0 | $8.1 | $3.8 | 10.6 |
| 3 | On the Ledge | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 2.5 |
| 4 | Not for Hire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.45 |
| 5 | Stormy Birthday | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.5 |
| 6 | Maybern | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| 7 | Identity Crisis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.3 |
| 8 | Dancing Bear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong State | $8.3 | $4.3 | $3.2 | 3.15 |
| 2 | Paula's a Star | $0.0 | $5.3 | $3.6 | 6.5 |
| 3 | Sarir | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 19.7 |
| 4 | Roswell | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.35 |
| 5 | Justthefactsjack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 6 | Claire's Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.65 |
| 7 | Fantastic Flame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhetorical | $3.0 | $2.1 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Activist Investing | $0.0 | $3.2 | $2.1 | 3.3 |
| 3 | Oh Really | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 4.0 |
| 4 | Daunt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.1 |
| 5 | Union Trail | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.4 |
| 6 | Clear Conscience | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unreasonable | $21.4 | $8.2 | $4.5 | 9.7 |
| 2 | Wrigleyville | $0.0 | $6.5 | $3.6 | 4.6 |
| 3 | Curlin's Angel | $0.0 | $0.0 | $2.5 | 1.95 |
| 4 | Midnight Concerto | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| 5 | Bobby Jean | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.25 |
| 6 | Celtic Charm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 7 | Alimara | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 8 | Lina | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.7 |
| 9 | Can't Fool Me | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emphasis | $12.6 | $5.7 | $2.8 | 5.3 |
| 2 | Growth Equity | $0.0 | $5.0 | $2.7 | 3.6 |
| 3 | Stradale | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.85 |
| 4 | Handsome Linc | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 5 | S S Quality | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.7 |
| 6 | Day One Starter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.0 |
| 7 | Honey's to Blame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.0 |
| 8 | Franklin Delano | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Seal | $16.0 | $7.9 | $5.5 | 7.0 |
| 2 | Il Siciliano | $0.0 | $17.4 | $10.2 | 18.5 |
| 3 | Bettrluckythangood | $0.0 | $0.0 | $5.5 | 6.7 |
| 4 | Padiddle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 5 | Mayor of Midnight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 6 | Taraj | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.85 |
| 7 | L'Antharis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 8 | Steadfast Resolve | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| 9 | Papiamento | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Is Now | $6.4 | $3.5 | $2.7 | 2.2 |
| 2 | Zeitlos | $0.0 | $8.2 | $5.9 | 6.7 |
| 3 | Time to Dazzle | $0.0 | $0.0 | $6.4 | 7.9 |
| 4 | Twirling Queen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.9 |
| 5 | Kairyu | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 6 | Pandora's Gift | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 7 | Toupie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.8 |
| 8 | Pipsy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.45 |
| 9 | Obstreperous | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.25 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottish Lassie | $6.7 | $2.4 | $0.0 | 2.35 |
| 2 | Immersive | $0.0 | $2.1 | $0.0 | 0.6 |
| 3 | Dry Powder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 4 | Take Charge Milady | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Book'em Danno | $4.8 | $2.2 | $2.1 | 1.4 |
| 2 | Mullikin | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 1.9 |
| 3 | Nakatomi | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 5.8 |
| 4 | Damon's Mound | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.4 |
| 5 | Baby Yoda | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 6 | Nash | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie Card | $19.4 | $8.3 | $5.7 | 8.7 |
| 2 | Singleminded | $0.0 | $16.4 | $9.7 | 16.5 |
| 3 | Antonio of Venice | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 8.9 |
| 4 | Vekoma Rides | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 5 | Kalahari Dreams | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 6 | Invictus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 7 | Stars and Strides | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.75 |
| 8 | Landing Craft | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.75 |
| 9 | Tunisian Spring | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.25 |
| 10 | Commuted | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 11 | Fifth Avenue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 56.5 |
Advanced machine learning predictions for Saratoga races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Saratoga AI Picks »