Historical race results | Get Today's Tampa Bay AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | If I Were You | $3.8 | $2.6 | $2.1 | 0.9 |
| 2 | Fore Flag | $0.0 | $9.4 | $4.8 | 13.8 |
| 3 | Theo's Thunder | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 4.1 |
| 4 | Strengthnguidance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 5 | Article | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 6 | Legal Maneuver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.8 |
| 7 | Kohaku | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betsylicious | $3.4 | $2.2 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Glorious Lady | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 3.8 |
| 3 | Wildcat Minny | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 7.1 |
| 4 | Answer the Call | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | Heavenly Dancer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.3 |
| 6 | Deetz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.9 |
| 7 | Flame for Real | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 71.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troops | $10.2 | $5.8 | $4.2 | 4.1 |
| 2 | Acquisitive | $0.0 | $24.0 | $13.2 | 48.7 |
| 3 | Go Yoshida | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 3.6 |
| 4 | Messi the Great | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | Divo d'Oro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 6 | Son of a Slew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.7 |
| 7 | Hasten | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 8 | Devil of Ramadi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.1 |
| 9 | We Got This | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchises | $14.6 | $5.6 | $4.6 | 6.3 |
| 2 | Mission Mike | $0.0 | $4.0 | $3.0 | 2.6 |
| 3 | Irish Honor | $0.0 | $0.0 | $4.8 | 7.6 |
| 4 | Street Glide | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| 5 | Passioned | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.9 |
| 6 | Ghost Stalker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 89.7 |
| 7 | First Shot Fired | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.6 |
| 8 | Mr Tito's | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillthinkingofyou | $5.0 | $2.8 | $2.4 | 1.5 |
| 2 | Summer Flower | $0.0 | $5.0 | $3.4 | 4.2 |
| 3 | Nicky Jolene | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 21.6 |
| 4 | Bonita Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 5 | Risadita | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 6 | Whirlwind | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 7 | Holder Close | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 116.5 |
| 8 | Cheerful Trout | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.6 |
| 9 | Let's Go Philly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokes Up | $4.4 | $3.0 | $2.4 | 1.2 |
| 2 | Explosive Exchange | $0.0 | $15.0 | $7.8 | 26.4 |
| 3 | Minxy | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 2.8 |
| 4 | Bramble Bush | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| 5 | Next Episode | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.9 |
| 6 | Band Sweetheart | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 124.9 |
| 7 | Captured Darling | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.2 |
| 8 | Wild Delight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 9 | Syllabus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 164.6 |
| 10 | Lady in Heels | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.7 |
| 11 | Miggi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 61.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singalong Kayla | $10.4 | $4.2 | $3.8 | 4.2 |
| 2 | Mrs. Katz | $0.0 | $2.2 | $2.4 | 2.9 |
| 3 | Tiki Bar | $0.0 | $2.6 | $3.4 | 6.2 |
| 4 | Alcohol | $0.0 | $2.6 | $2.8 | 6.2 |
| 5 | Ariana Valentina | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 6 | Classy Disposition | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 7 | Celestial Express | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.8 |
| 8 | Louise Brooks | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.6 |
| 9 | Fullmoonmagic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 10 | Utopia Rose | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxy Lady | $5.4 | $3.6 | $2.6 | 1.7 |
| 2 | Woods Hole | $0.0 | $11.2 | $7.0 | 12.1 |
| 3 | Efficacious | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 3.2 |
| 4 | Shabam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 5 | Sing Scat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| 6 | Good Bright Flames | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.8 |
| 7 | Once an Eagle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.1 |
| 8 | Jassai | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 9 | One Violent Affair | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| 10 | E M's Treasuregirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.5 |
| 11 | Drill's Valentine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.5 |
| 12 | Ruxton Rocks | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 70.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innately Good | $54.2 | $15.4 | $8.0 | 26.1 |
| 2 | Royal Majesty | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 1.3 |
| 3 | Eldest Son | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 5.5 |
| 4 | Street Earnings | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 5 | X Y Prime | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 6 | Adios Buccaneer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.7 |
| 7 | Mr Crowley | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.7 |
| 8 | Wow Whata Party | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.1 |
| 9 | Vesparo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 68.2 |
| 10 | Drama Chorus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.7 |
Advanced machine learning predictions for Tampa Bay races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Tampa Bay AI Picks »